Companies
Registered enterprises
| Enterprise No | Name | Type | Status | Director | Compliance | Last checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2021789676 | LEATHER IMPORTERS | Private Company | In business | STEPHANUS JOHANNES COETZEE | Up to date | 18 Sep 2026 | View |
| K2014004024 | C N L INDUSTRIAL MINING SUPPLIES | — | In business | Jan Daniel Wolfaardt | Up to date | 18 Sep 2026 | View |
| K2018435959 | JS MINING AND ENGINEERING | Private Company | In business | STEPHANUS GERHARDUS BARNARD | Up to date | 18 Sep 2026 | View |
| K000000000 | KLEUTERSKOOL WOEL & WERSKAF | — | — | Up to date | 16 Sep 2026 | View | |
| K2022808158 | WOEL EN WERSKAF KLEUTERSKOOL | Non Profit Company | In business | STEPHANUS JOHANNES COETZEE | Up to date | 15 Sep 2026 | View |
| M2004008102 | ULTRAFIN FINANCIAL SOLUTIONS | — | — | Up to date | 15 Sep 2026 | View | |
| K2024065979 | BELLA VIDA CARLETONVILLE | Private Company | In business | ANNELISE BARNARD | Up to date | 14 Sep 2026 | View |
| K2023743357 | K2023743357 (SOUTH AFRICA) | Private Company | In business | STEPHANUS JOHANNES COETZEE | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2019441389 | TTMS SOLUTIONS | Private Company | In business | ANDRIES LODEWICUS NORTJE | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2019357051 | TESHUVA HOLDINGS | Private Company | In business | ANDRIES LODEWICUS NORTJE | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2020100604 | TESHUVA AAA ENGINEERING | Private Company | In business | ANDRIES LODEWICUS NORTJE | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2013142256 | TME TRADING | Private Company | In business | STEPHANUS GERHARDUS BARNARD | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2017188338 | ISIDIMA ENERGY | Private Company | In business | STEPHANUS GERHARDUS BARNARD | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2018462300 | OOSIE VERVOER | Private Company | In business | CLODEANE BARNARD | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2024092638 | THE ULTIMATE FUEL COMPANY | Private Company | In business | VENDRE LOUIS FOURIE | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2020231657 | JJB PLANT AND MASHINERY | — | In business | JAN JOHANNES BARNARD | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2022258021 | RJ BULK SUPPLIES | Private Company | In business | RENATE BARNARD | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2024265209 | JOAT ELECTRICAL | — | In business | MARIA MARI MILLER | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2014076461 | NTWHADUMELA HOLDINGS | — | In business | JAN JOHANNES BARNARD | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| B2008048615 | IMPUMEMELO MANUFACTURING | Close Corporation | In business | Jan Daniel Wolfaardt | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2013233510 | ISHERWOOD MINING SUPPLIES | Private Company | Deregistered | Caselina Nokwanda Tlhapi | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2022572691 | K2022572691 (SOUTH AFRICA) | Private Company | In business | Gavin O'Reilly | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2023699719 | K2023699719 (SOUTH AFRICA) | — | In business | Jan Daniel Wolfaardt | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2023742851 | JEI SOUTH AFRICA | — | In business | Gary Sean Isherwood | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
| K2023747086 | K2023747086 (SOUTH AFRICA) | Private Company | In business | Gary Sean Isherwood | Up to date | 01 Sep 2026 | View |
LEATHER IMPORTERS
K2021789676
Director: STEPHANUS JOHANNES COETZEE
Last checked: 18 Sep 2026
C N L INDUSTRIAL MINING SUPPLIES
K2014004024
Director: Jan Daniel Wolfaardt
Last checked: 18 Sep 2026
JS MINING AND ENGINEERING
K2018435959
Director: STEPHANUS GERHARDUS BARNARD
Last checked: 18 Sep 2026
KLEUTERSKOOL WOEL & WERSKAF
K000000000
Last checked: 16 Sep 2026
WOEL EN WERSKAF KLEUTERSKOOL
K2022808158
Director: STEPHANUS JOHANNES COETZEE
Last checked: 15 Sep 2026
ULTRAFIN FINANCIAL SOLUTIONS
M2004008102
Last checked: 15 Sep 2026
BELLA VIDA CARLETONVILLE
K2024065979
Director: ANNELISE BARNARD
Last checked: 14 Sep 2026
K2023743357 (SOUTH AFRICA)
K2023743357
Director: STEPHANUS JOHANNES COETZEE
Last checked: 01 Sep 2026
TTMS SOLUTIONS
K2019441389
Director: ANDRIES LODEWICUS NORTJE
Last checked: 01 Sep 2026
TESHUVA HOLDINGS
K2019357051
Director: ANDRIES LODEWICUS NORTJE
Last checked: 01 Sep 2026
TESHUVA AAA ENGINEERING
K2020100604
Director: ANDRIES LODEWICUS NORTJE
Last checked: 01 Sep 2026
TME TRADING
K2013142256
Director: STEPHANUS GERHARDUS BARNARD
Last checked: 01 Sep 2026
ISIDIMA ENERGY
K2017188338
Director: STEPHANUS GERHARDUS BARNARD
Last checked: 01 Sep 2026
OOSIE VERVOER
K2018462300
Director: CLODEANE BARNARD
Last checked: 01 Sep 2026
THE ULTIMATE FUEL COMPANY
K2024092638
Director: VENDRE LOUIS FOURIE
Last checked: 01 Sep 2026
JJB PLANT AND MASHINERY
K2020231657
Director: JAN JOHANNES BARNARD
Last checked: 01 Sep 2026
RJ BULK SUPPLIES
K2022258021
Director: RENATE BARNARD
Last checked: 01 Sep 2026
JOAT ELECTRICAL
K2024265209
Director: MARIA MARI MILLER
Last checked: 01 Sep 2026
NTWHADUMELA HOLDINGS
K2014076461
Director: JAN JOHANNES BARNARD
Last checked: 01 Sep 2026
IMPUMEMELO MANUFACTURING
B2008048615
Director: Jan Daniel Wolfaardt
Last checked: 01 Sep 2026
ISHERWOOD MINING SUPPLIES
K2013233510
Director: Caselina Nokwanda Tlhapi
Last checked: 01 Sep 2026
K2022572691 (SOUTH AFRICA)
K2022572691
Director: Gavin O'Reilly
Last checked: 01 Sep 2026
K2023699719 (SOUTH AFRICA)
K2023699719
Director: Jan Daniel Wolfaardt
Last checked: 01 Sep 2026
JEI SOUTH AFRICA
K2023742851
Director: Gary Sean Isherwood
Last checked: 01 Sep 2026
K2023747086 (SOUTH AFRICA)
K2023747086
Director: Gary Sean Isherwood
Last checked: 01 Sep 2026